Ägare
Största aktieägare per den 31 januari 2023
Namn | Antal aktier | Andel av kapital och röster (%) |
---|---|---|
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 2 355 577 | 11,64 |
Fort Knox Förvaring AB | 1 677 218 | 8,28 |
Avanza Pension | 1 065 589 | 5,26 |
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag | 770 113 | 3,80 |
SEB Life International Assurance | 730 459 | 3,61 |
Nordea Livförsäkring Sverige AB | 626 840 | 3,10 |
Magbaleo AB | 600 000 | 2,96 |
Partnerinvest Övre Norrland AB | 558 988 | 2,76 |
Gunilla Olivecrona | 466 140 | 2,30 |
RJAN Holding AB | 414 726 | 2,05 |
Övriga aktieägare | 10 978 774 | 54,24 |
Totalt | 20 244 424 | 100,00 |
Nyheter
25 maj, 2023, Pressmeddelande
Kommuniké från årsstämma 2023 i Lipigon Pharmaceuticals AB den 25 maj 2023
I dag, den 25 maj 2023, hölls årsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB. Nedan följer en sammanfattning...
25 maj, 2023, Pressmeddelande
Lipigon publicerar delårsrapport för januari-mars 2023
Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari-31 ...
17 maj, 2023, Pressmeddelande
Sista patient färdigbehandlad i Lipigons fas I-studie för behandling av svår hypertriglyceridemi
Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), som utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av rubbningar...