Ägare
Största aktieägare per den 12 september 2022.
Namn | Antal aktier | Andel av kapital och röster (%) |
---|---|---|
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 3 248 761 | 16,05 |
Fort Knox Förvaring AB | 1 677 218 | 8,28 |
Bygda Sochne AB/Stefan K. Nilsson | 925 068 | 4,57 |
SEB Life International/Nylof Holding AB/Närstående Urban Paulsson | 730 459 | 3,61 |
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag | 718 309 | 3,55 |
Magbaleo AB | 600 000 | 2,96 |
Partnerinvest Övre Norrland AB | 558 988 | 2,76 |
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 524 229 | 2,59 |
Gunilla Olivecrona | 466 140 | 2,30 |
Antaros Invest AB | 329 925 | 1,63 |
Kubator Therapeutics AB | 314 048 | 1,55 |
Övriga aktieägare | 10 151 279 | 50,14 |
Totalt | 20 244 424 | 100,00 |
Nyheter
27 januari, 2023, Pressmeddelande
Lipigon tar sikte på fas II
Under den senaste tiden har Lipigon kommit med flera positiva nyheter om bolagets blodfettssänkande ...
23 januari, 2023, Pressmeddelande
Lipigons vd Stefan K. Nilsson ökar sitt innehav i bolaget
Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") meddelar i dag att vd Stefan K. Nilsson har köpt aktier i Lip...
19 januari, 2023, Pressmeddelande
Lipigon rapporterar ytterligare positiva data från fas I-studie med Lipisense
Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") tillkännagav i dag positiva säkerhetsresultat från fas I-stud...