Aktiekapital
Lipigon har gett ut 9 732 898 aktier med ett aktiekapital om 1 096 778 SEK. Se aktiekapitalets utveckling nedan.
Tidpunkt | Transaktion | Antal serie B | Aktiekapital | Investerat belopp (SEK) |
---|---|---|---|---|
2010-06-07 | Bildande | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
2016-02-04 | Nyemission | 3 000 | 53 000 | 3 000 |
2016-05-12 | Nyemission | 5 301 | 58 301 | 503 505 |
2016-09-06 | Nyemission | 5 301 | 63 602 | 503 595 |
2016-12-19 | Nyemission | 10 600 | 74 202 | 500 320 |
2017-02-01 | Nyemission | 13 144 | 87 346 | 3 100 012 |
2018-01-19 | Nyemission | 9 000 | 96 346 | 1 800 000 |
2018-06-18 | Nyemission | 8 875 | 105 221 | 1 775 000 |
2019-05-08 | Nyemission | 28 059 | 133 280 | 7 996 815 |
2020-07-07 | Nyemission | 88 572 | 221 852 | 16 651 536 |
2020-08-28 | Split 1:20 | 4 215 188 | 221 852 | - |
2020-08-28 | Fondemission | - | 500 000 | - |
2020-12-02 | Nyemission | 295 858 | 33 339 | 3 000 000 |
2021-02-23 | Nyemission | 5 000 000 | 563 439 | 55 991 872 |
Totalt | 9 732 898 | 1 096 778 | 91 875 655 |
Nyheter
19 maj, 2022, Pressmeddelande
Kommuniké från extrastämma i Lipigon Pharmaceuticals AB den 19 maj 2022
Idag, den 19 maj 2022, hölls extra bolagsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB. Extra bolagsstämman be...
19 maj, 2022, Pressmeddelande
Kommuniké från årsstämma 2022 i Lipigon Pharmaceuticals AB den 19 maj 2022
I dag, den 19 maj 2022, hölls årsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB. Nedan följer en sammanfattning...
18 maj, 2022, Pressmeddelande
Lipigon presenterar på Europas ledande forskarmöte om åderförfettning
Lipigons vd Stefan K. Nilsson ska hålla två presentationer om Lipisense under den prestigefyllda "La...