Aktiekapital
Lipigon har gett ut 20 244 424 aktier med ett aktiekapital om 2 281 297,41 SEK. Se aktiekapitalets utveckling nedan.
Tidpunkt | Transaktion | Antal serie B | Aktiekapital | Investerat belopp (SEK) |
---|---|---|---|---|
2010-06-07 | Bildande | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
2016-02-04 | Nyemission | 3 000 | 53 000 | 3 000 |
2016-05-12 | Nyemission | 5 301 | 58 301 | 503 505 |
2016-09-06 | Nyemission | 5 301 | 63 602 | 503 595 |
2016-12-19 | Nyemission | 10 600 | 74 202 | 500 320 |
2017-02-01 | Nyemission | 13 144 | 87 346 | 3 100 012 |
2018-01-19 | Nyemission | 9 000 | 96 346 | 1 800 000 |
2018-06-18 | Nyemission | 8 875 | 105 221 | 1 775 000 |
2019-05-08 | Nyemission | 28 059 | 133 280 | 7 996 815 |
2020-07-07 | Nyemission | 88 572 | 221 852 | 16 651 536 |
2020-08-28 | Split 1:20 | 4 215 188 | 221 852 | - |
2020-08-28 | Fondemission | - | 500 000 | - |
2020-12-02 | Nyemission | 295 858 | 33 339 | 3 000 000 |
2021-02-23 | Nyemission | 5 000 000 | 563 439 | 55 991 872 |
2022-06-21 | Nyemission | 10 511 526 | 1 184 519 | |
Totalt | 22 244 424 | 2 281 297 |
Nyheter
15 mars, 2023, Pressmeddelande
Lipigon rapporterar säkerhetsdata för högsta doseringsgruppen i Lipisense-studie
Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") presenterade i dag ytterligare positiva säkerhetsresultat frå...
13 mars, 2023, Pressmeddelande
Lipigon presenterar på Stora Aktiedagen den 15 mars
På onsdag den 15 mars deltar Lipigon Pharmaceuticals på Stora Aktiedagen i Stockholm. Bolagets vd St...
28 februari, 2023, Pressmeddelande
Kallelse till extra bolagsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB
Aktieägarna i Lipigon Pharmaceuticals AB, org.nr 556810-9077, ("Bolaget") kallas härmed till extra b...