Aktien
Handelsinformation
Lipigon Pharmaceuticals AB har gett ut aktier i ett aktieslag. Aktien är onoterad och ISIN-kod är SE0015382072.
Största aktieägare
Utveckling av aktiekapitalet
Per den 30 juni 2025 uppgick det totala antal aktier till 605 933 743. Aktiekapitalet uppgick till 2 396 467 kronor. Samtliga aktier har röstetal 1.
| Tidpunkt | Transaktion | Antal stamaktier | Ökning aktiekapital | Investerat belopp (SEK) |
|---|---|---|---|---|
| 2010-06-07 | Bildande | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2016-02-04 | Nyemission | 3 000 | 53 000 | 3 000 |
| 2016-05-12 | Nyemission | 5 301 | 58 301 | 503 505 |
| 2016-09-06 | Nyemission | 5 301 | 63 602 | 503 595 |
| 2016-12-19 | Nyemission | 10 600 | 74 202 | 500 320 |
| 2017-02-01 | Nyemission | 13 144 | 87 346 | 3 100 012 |
| 2018-01-19 | Nyemission | 9 000 | 96 346 | 1 800 000 |
| 2018-06-18 | Nyemission | 8 875 | 105 221 | 1 775 000 |
| 2019-05-08 | Nyemission | 28 059 | 133 280 | 7 996 815 |
| 2020-07-07 | Nyemission | 88 572 | 221 852 | 16 651 536 |
| 2020-08-28 | Split 1:20 | 4 215 188 | 221 852 | - |
| 2020-08-28 | Fondemission | - | 500 000 | - |
| 2020-12-02 | Nyemission | 295 858 | 33 339 | 3 000 000 |
| 2021-02-23 | Nyemission | 5 000 000 | 563 439 | 55 991 872 |
| 2022-06-21 | Nyemission | 10 511 526 | 1 184 519 | 22 599 781 |
| 2023-04-19 | Nyemission | 58 686 425 | 6 613 237 | 28 810 658 |
| 2023-05-04 | Nyemission | 1 084 797 | 122 243 | 532 554 |
| 2023-12-20 | Nyemission | 46 406 635 | 5 229 445 | 13 921 991 |
| 2024-06-17 | Nyemission | 21 908 237 | 2 468 783 | 4 381 647 |
| 2024-06-17 | Minskning av aktiekapital | - | -16 128 359 | - |
| 2025-06-13 | Nyemission | 415 325 442 | 1 642 611 | 37 379 290 |
| 2025-06-13 | Nyemission | 42 277 783 | 167 209 | 3 805 000 |
| Totalt | 605 933 743 | 2 396 467 | 203 306 577 |
Teckningsoptionsprogram
Nedan följer en sammanfattning av bolagets optionsprogram per den 31 december 2024.
| Program | Innehavare | Antal optioner | Lösenpris | Värde per tilldelad option | Volatilitet, % | Riskfri ränta, % | Tecknings-rätt per option | Teckning, år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teckningsoptioner 2023/2027* | Personal och andra nyckelpersoner | 4 834 858 | 0,78 | 0,07 | 58,9 | -0,23 | 1,05 | Sep 2026 - feb 2027 |
| Teckningsoptioner 2023/2027* | Personal och andra nyckelpersoner | 2 009 286 | 0,78 | 0,06 | 58,9 | -0,23 | 1,05 | Sep 2026 - feb 2027 |
| Teckningsoptioner 2025/2028 | Personal och andra nyckelpersoner | 12 000 000 | 0,30 | 0,04 | 67,6 | -0,19 | 1 | Jul 2028 |
| Totalt | 18 844 144 | - | - | - | - | - | - |
*Omräknad efter emissionen maj 2025